
| Model | Voltage (V) | Power (Kw) | Max.Flow (m3/h) |
Max.Head (m) |
Piping (mm) |
Maximum suction range (m) |
| WB480 | 220V 50 Hz | 0.48 | 4.2 | 35 | 25 | 8 |
| WB680 | 220V 50 Hz | 0.68 | 4.5 | 43 | 25 | 8 |
| WB880 | 220V 50 Hz | 0.88 | 5.1 | 50 | 25 | 8 |

| MODEL | DIMENSIONS(mm) | PACKING SIZE(mm) | G.W | ||||||||||
| DNA | DNM | a | b | c | d | e | f | g | L | W | H | kg | |
| WB480 | 25 | 25 | 240 | 300 | 85 | 100 | 190 | 75 | 132 | 300 | 190 | 240 | 6 |
| WB680 | 25 | 25 | 240 | 300 | 85 | 100 | 190 | 75 | 132 | 300 | 190 | 240 | 6.6 |
| WB880 | 25 | 25 | 240 | 300 | 85 | 100 | 190 | 75 | 132 | 300 | 190 | 240 | 7 |





Reviews
There are no reviews yet.